Benvolgudes famílies
Mitjançant aquesta circular, s’informa del resultat de l’adjudicació provisional d’instruments del nou alumnat al centre i els que varen sol·licitar canvi d’instrument.
A partir de la data de publicació d’aquesta circular poden presentar reclamacions al correu capmusicaeem@ceipsonserra.org fins dia 22 de juny a les 23:59.
Atentament. Cap d’estudis EEM
PLACES DISPONIBLES:
| CURS | ESPECIALITAT | NÚM PLACES |
| 1r Iniciació | Clarinet | 1 |
| 1r Iniciació | Trompeta | 1 |
| 1r Iniciació | Trompa | 1 |
| 1r Iniciació | Viola | 1 |
| 1r Iniciació | Violoncel | 1 |
| 2n Iniciació | Saxo | 1 |
| 2n Iniciació | Trompeta | 1 |
| 2n Iniciació | Trompa | 1 |
| 2n Iniciació | Trombó | 1 |
| 1r EEM | Clarinet | 1 |
| 1r EEM | Trompeta | 1 |
| 1r EEM | Trompa | 1 |
| 1r EEM | Viola | 1 |
| 1r EEM | Violoncel | 1 |
| Nom | Curs Accés | Instrument sol·licitat en 1a opció | Nota Obtinguda | Instrument Adjudicat |
| Maria G.M. | 1r Iniciació | Violoncel | 6,775 | Violoncel |
| Eyad Ch. | 2n Iniciació | Saxofon | 7,575 | Saxofon |
| Jaxon F.S. | 1r EEM | Violoncel | 8,9 | Violoncel |
Apreciadas familias
Mediante esta circular, se informa del resultado de la adjudicación provisional de instrumentos del nuevo alumnado y los que solicitaron el cambio de especialidad.
A partir de la fecha de publicación de esta circular pueden presentar reclamaciones en el correo capmusicaeem@ceipsonserra.org hasta el 22 de junio a las 23:59.
Atentamente Jefa de estudios EEM.
PLAZAS DISPONIBLES:
| CURSO | ESPECIALIDAD | NÚM PLAZAS |
| 1r Iniciación | Clarinete | 1 |
| 1r Iniciación | Trompeta | 1 |
| 1r Iniciación | Trompa | 1 |
| 1r Iniciación | Viola | 1 |
| 1r Iniciación | Violonchelo | 1 |
| 2n Iniciación | Saxofón | 1 |
| 2n Iniciación | Trompeta | 1 |
| 2n Iniciación | Trompa | 1 |
| 2n Iniciación | Trombón | 1 |
| 1r EEM | Clarinete | 1 |
| 1r EEM | Trompeta | 1 |
| 1r EEM | Trompa | 1 |
| 1r EEM | Viola | 1 |
| 1r EEM | Violonchelo | 1 |
| Nombre | Curso Acceso | Instrumento solicitado en 1ª opción | Nota Obtenida | Instrumento Adjudicado |
| Maria G.M. | 1r Iniciación | Violonchelo | 6,775 | Violonchelo |
| Eyad Ch. | 2n Iniciación | Saxofón | 7,575 | Saxofón |
| Jaxon F.S. | 1r EEM | Violonchelo | 8,9 | Violonchelo |

